添加時間: | 2020-08-17 17:53:58 |
---|
實心聚乙烯絕緣同軸射頻電纜
介紹:
實心聚乙烯絕緣同軸射頻電纜
本產(chǎn)品適用于無線電通信和采用類似技術(shù)的電子裝置中傳輸射頻信號。
一、型號:SYV
二、使用條件
1)最高工作溫度:70℃
2)最低環(huán)境溫度:固定敷設(shè) -40℃;非固定敷設(shè) -15℃。
3)最小彎曲半徑:室內(nèi)使用時應(yīng)不小于電纜外徑的5倍;室外使用時應(yīng)不小于電纜外徑的10倍
三、結(jié)構(gòu)、技術(shù)性能參數(shù)
型 號 | 內(nèi)導(dǎo)體 根數(shù)/直徑 (mm) | 標(biāo)稱 絕緣外徑 (mm) | 標(biāo)稱 電纜外徑 (mm) | 計算重量 (kg/km) | 標(biāo)稱 特性阻抗 (Ω) | 衰減常數(shù) | 額定電容 (pF/m) | 試驗電壓 (kv) | 絕緣電阻 (M Ω·km) ≥ | |
頻率 | 衰減 | |||||||||
SYV-50-2-1 | 7/0.16 | 1.50 | 2.8 | 13.4 | 50 | 200 | 0.450 | 100 | 2.0 | 5000 |
SYV-50-2-41 | 1/0.68 | 2.20 | 4.0 | 31.6 | 200 | 0.310 | 3.0 | |||
SYV-50-3-1 | 7/0.32 | 2.95 | 5.0 | 40.9 | 200 | 0.240 | 4.0 | |||
SYV-50-3-3 | 1/0.90 | 2.95 | 5.0 | 41.3 | 200 | 0.220 | 4.0 | |||
SYV-50-3-4 | 1/0.90 | 2.95 | 5.0 | 41.3 | 200 | 0.220 | 4.0 | |||
SYV-50-3-5 | 1/0.90 | 2.95 | 5.8 | 65.8 | 200 | 0.220 | 4.2 | |||
SYV-50-3-41 | 1/0.90 | 2.95 | 5.8 | 65.8 | 200 | 0.220 | 4.2 | |||
SYV-50-5-1 | 1/1.40 | 4.80 | 7.2 | 79.3 | 200 | 0.150 | 6.5 | |||
SYV-50-5-3 | 1/1.40 | 4.80 | 7.2 | 79.3 | 200 | 0.150 | 6.5 | |||
SYV-50-5-4 | 1/1.40 | 4.80 | 7.9 | 109.8 | 200 | 0.150 | 6.5 | |||
SYV-50-5-41 | 1/1.40 | 4.80 | 7.9 | 109.8 | 200 | 0.150 | 6.5 | |||
SYV-50-7-1 | 7/0.75 | 7.25 | 10.3 | 158.9 | 200 | 0.110 | 10 | |||
SYV-50-7-2 | 7/0.75 | 7.25 | 10.3 | 158.9 | 200 | 0.110 | 10 | |||
SYV-50-7-3 | 7/0.75 | 7.25 | 11.0 | 205.7 | 300 | 0.110 | 10 | |||
SYV-50-7-4 | 7/0.75 | 7.25 | 10.3 | 159.5 | 300 | 0.620 | 10 | |||
SYV-50-7-6 | 7/0.75 | 7.25 | 11.0 | 203.7 | 200 | 0.620 | 10 | |||
SYV-50-7-41 | 7/0.75 | 7.25 | 11.0 | 158.9 | 200 | 0.110 | 10 | |||
SYV-50-9-41 | 7/0.95 | 9.00 | 12.2 | 217.1 | 200 | 0.095 | 12 | |||
SYV-50-12-1 | 7/1.15 | 11.5 | 15.0 | 311.7 | 200 | 0.080 | 15 | |||
SYV-50-12-41 | 7/1.15 | 11.5 | 15.0 | 311.7 | 200 | 0.080 | 15 | |||
SYV-50-15-41 | 7/1.54 | 15.0 | 19.0 | 487.8 | 200 | 0.065 | 20 | |||
SYV-50-17-1 | 1/5.00 | 17.3 | 22.0 | 671.3 | 200 | 0.056 | 22 | |||
SYV-50-17-2 | 1/5.00 | 17.3 | 22.0 | 671.3 | 200 | 0.056 | 22 | |||
SYV-50-17-3 | 1/5.00 | 17.3 | 22.7 | 813.1 | 200 | 0.060 | 22 | |||
SYV-50-17-41 | 19/1.04 | 17.3 | 22.0 | 650.5 | 200 | 0.060 | 22 |
交貨長度:根據(jù)雙方協(xié)議允許任何長度的電纜交貨,長度誤差為±0.5%
瀏覽:
上一篇:實心聚乙烯絕緣射頻電纜
下一篇:船用射頻電纜