添加時間: | 2020-08-17 17:52:22 |
---|
實(shí)心聚乙烯絕緣射頻電纜
實(shí)心聚乙烯絕緣射頻電纜
適用于無線電通訊、廣播和有關(guān)電子設(shè)備中傳輸射頻信號和實(shí)芯聚乙烯同軸和對稱型射頻電纜
一、使用環(huán)境
(1) 適用溫度:SYV、SYWV、SYKV系列-40℃~+70℃
(2) 相對濕度:40℃時達(dá)98%
(3) 安裝敷設(shè)最低溫度:-15℃
(4) 允許最小彎曲半徑:室內(nèi)使用時不小于5倍電纜外徑;室外使用時不小于10倍電纜外徑
二、型號及名稱
型號 | 名稱 |
SYV | 實(shí)芯聚乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套同軸射頻電纜 |
SEYV | 實(shí)芯聚乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套同軸射頻電纜 |
SWY | 穩(wěn)定聚乙烯絕緣,耐光熱聚乙烯護(hù)套對稱射頻電纜 |
SEWY | 穩(wěn)定聚乙烯絕緣,耐光熱聚乙烯護(hù)套對稱射頻電纜 |
三、規(guī)格、結(jié)構(gòu)尺寸
①SEYV及SEWY
型號 | 內(nèi)導(dǎo)體 | 絕對外徑直(mm) | 電纜外徑型(mm) | |
根數(shù)/直徑(mm) | 外徑(mm) | |||
-75-2 | 7/0.31 | 0.93 | 1.6±0.10 | 7.3±0.30 |
②SYV及SWY型
型號 | 內(nèi)導(dǎo)體 | 絕緣外徑(mm) | 電纜外徑(mm) | |
根數(shù)/直徑(mm) | 外徑(mm) | |||
-50-1 | 7/0.09 | 0.27 | 0.87±0.05 | 1.9±0.10 |
-50-2-1 | 7/0.15 | 0.45 | 1.5±0.10 | 2.9±0.10 |
-50-2-2 | 1/0.68 | 0.68 | 2.2±0.10 | 4.0±0.20 |
-50-3 | 1/0.9 | 0.90 | 3.0±0.15 | 5.0±0.25 |
-50-5-1 | 1/1.37 | 1.37 | 4.6±0.20 | 7.0±0.30 |
-50-5-2 | 1/1.37 | 1.37 | 4.6±0.20 | 7.8±0.30 |
-50-7-1 | 7/0.76 | 2.28 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 |
-50-7-2 | 7/0.76 | 2.28 | 7.3±0.25 | 11.2±0.30 |
-50-9 | 7/0.95 | 2.85 | 9.0±0.30 | 12.4±0.40 |
-50-12 | 7/1.2 | 3.60 | 11.5±0.40 | 15±0.50 |
-50-15 | 7/1.54 | 4.62 | 15±0.50 | 19±0.50 |
-50-17 | 19/1.04 | 5.2 | 17.3±0.70 | 22.2±0.60 |
-50-23-1 | 19/1.37 | 6.85 | 23±1.0 | 28.8±0.70 |
-50-28-1 | 19/1.65 | 8.25 | 28.0±1.0 | 34.5±0.80 |
-75-2 | 7/0.08 | 0.24 | 1.5±0.10 | 2.9±0.10 |
-75-3 | 7/0.17 | 0.51 | 3.0±0.15 | 5.0±0.25 |
-75-5-1 | 7/0.72 | 0.72 | 4.6±0.20 | 7.1±0.30 |
-75-5-2 | 7/0.26 | 0.78 | 4.6±0.20 | 7.1±0.30 |
-75-7 | 1/0.4 | 1.2 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 |
-75-9 | 7/1.37 | 1.37 | 9.0±0.30 | 12.4±0.40 |
-75-12 | 7/0.64 | 1.92 | 11.5±0.40 | 15.0±0.50 |
-75-15 | 7/0.82 | 2.46 | 15.0±0.50 | 19.0±0.50 |
-75-17 | 7/0.95 | 2.85 | 17.3±0.70 | 22.2±0.60 |
-75-23-1 | 7/1.27 | 3.81 | 23±1.0 | 28.2±0.70 |
-75-28-1 | 7/1.5 | 4.5 | 28±1.0 | 34.5±0.80 |
四、技術(shù)性能參數(shù)
①SYV及SWY
型號 | 特性阻抗 | 衰減常數(shù)不大于 | 電容不大于 | 試驗(yàn)電壓 | 滅暈電壓 | 絕緣電阻 | 參考指標(biāo) | |||||||
30MHz | 200MHz | 3000MHz | 平均功率 | 峰值功率 | 最高 | |||||||||
30MHz | 200MHz | |||||||||||||
SYV | SWY | SYV | SWY | |||||||||||
-50-1 | 50±2.5 | 0.336 | 0.873 | 4.36 | 115 | 1.0 | 0.5 | 10000 | 10000 | |||||
-50-2-1 | 50±3.5 | 0.203 | 0.524 | 2.69 | 115 | 2.0 | 1.0 | 10000 | 10000 | |||||
-50-2-2 | 50±2.5 | 0.129 | 0.341 | 1.855 | 115 | 3.0 | 1.5 | 10000 | 10000 | |||||
-50-3 | 50±2.5 | 0.100 | 0.264 | 1.482 | 115 | 4.0 | 2.0 | 10000 | 10000 | |||||
-50-5-1 | 50±2.5 | 0.0664 | 0.181 | 1.062 | 115 | 6.0 | 3.0 | 10000 | 10000 | |||||
-50-5-2 | 50±2.5 | 0.0664 | 0.181 | 1.062 | 115 | 6.0 | 3.0 | 10000 | 10000 | |||||
-50-7-1 | 50±2.5 | 0.0497 | 0.137 | 0.851 | 115 | 9.0 | 4.0 | 10000 | 10000 | |||||
-50-7-2 | 50±2.5 | 0.0497 | 0.137 | 0.851 | 115 | 9.0 | 4.0 | 10000 | 10000 | |||||
-50-9 | 50±2.5 | 0.0396 | 0.111 | 0.724 | 115 | 11.0 | 5.0 | 10000 | 1.53 | 2.54 | 0.56 | 0.92 | 3.8 | 10000 |
-50-12 | 50±2.5 | 0.0337 | 0.0956 | 0.656 | 115 | 11.0 | 6.5 | 10000 | 2.03 | 3.33 | 0.73 | 1.21 | 6.7 | 8370 |
-50-15 | 50±2.5 | 0.0273 | 0.0788 | 0.574 | 115 | 19.0 | 9.0 | 10000 | 2.89 | 4.67 | 1.00 | 1.645 | 12.4 | 6440 |
-50-17 | 50±2.5 | 0.0243 | 0.0713 | 0.546 | 115 | 21.0 | 10 | 10000 | 3.48 | 5.87 | 1.21 | 2.03 | 15.2 | 5620 |
-50-23-1 | 50±2.5 | 0.0211 | 0.0621 | 0.496 | 115 | 28 | 13 | 10000 | 4.62 | 7.56 | 1.57 | 2.57 | 26 | 4230 |
-50-28-1 | 50±2.5 | 0.0190 | 0.0585 | 0.472 | 115 | 36 | 18 | 10000 | 6.02 | 10.1 | 1.99 | 3.36 | 47 | 2800 |
-75-2 | 75±5 | 0.22 | 0.579 | 2.97 | 76 | 1.5 | 0.75 | 10000 | 10000 | |||||
-75-3 | 75±3 | 0.122 | 0.308 | 1.676 | 76 | 3 | 1.5 | 10000 | 10000 | |||||
-75-5-1 | 75±3 | 0.0706 | 0.190 | 1.028 | 76 | 5 | 2.5 | 10000 | 10000 | |||||
-75-5-2 | 75±3 | 0.0785 | 0.211 | 1.21 | 76 | 5 | 2.5 | 10000 | 10000 | |||||
-75-7 | 75±3 | 0.0510 | 0.140 | 0.864 | 76 | 7.5 | 3 | 10000 | 10000 | |||||
-75-9 | 75±3 | 0.0369 | 0.104 | 0.693 | 76 | 10 | 4.5 | 10000 | 1.43 | 2.29 | 0.50 | 0.825 | 2.04 | 10000 |
-75-12 | 75±3 | 0.0344 | 0.968 | 0.659 | 76 | 12 | 5.5 | 10000 | 1.74 | 2.81 | 0.62 | 0.98 | 3.07 | 9350 |
-75-15 | 75±3 | 0.0274 | 0.0793 | 0.574 | 76 | 15 | 7 | 10000 | 2.4 | 3.78 | 0.84 | 1.32 | 5.0 | 8240 |
-75-17 | 75±3 | 0.0244 | 0.0715 | 0.537 | 76 | 18 | 8 | 10000 | 2.97 | 4.76 | 1.07 | 1.65 | 6.48 | 6210 |
-75-23-1 | 75±3 | 0.020 | 0.0630 | 0.481 | 76 | 24 | 11.5 | 10000 | 3.96 | 6.29 | 1.34 | 2.11 | 13.4 | 5370 |
-75-28-1 | 75±3 | 0.0181 | 0.0551 | 0.458 | 76 | 28 | 14 | 10000 | 5.05 | 8.23 | 1.68 | 2.77 | 18.6 | 3220 |
-100-7 | 75±5 | 0.0537 | 0.147 | 0.729 | 57 | 5 | 2.5 | 10000 | 10000 |
②SEYV及SEWY型
型號 | 特性阻抗 | 衰減常數(shù)不大于 | 電容不大于 | 試驗(yàn)電壓 | 滅暈電壓不低于 | 絕緣電阻 | 流動性試驗(yàn) | 尺寸穩(wěn)定性位移不大于 | ||
30MHz | 200MHz | 加荷kg | 位移≯% | |||||||
-75-2 | 75±5 | 0.125 | 0.332 | 76 | 3 | 1 | 10000 | 2.5 | 15 | 3 |
-100-2 | - | - | - | 51 | 4 | - | 10000 | 2.5 | 15 | 3 |
-100-6-1 | - | - | - | 47 | 10 | - | 10000 | 2.5 | 15 | 3 |
-100-6-2 | 100±5 | 0.0354 | 0.101 | 53 | 10 | 4.5 | 10000 | 2.5 | 15 | 3 |
-150-7 | 150±6 | 0.0497 | 0.136 | 36 | 9 | 4.0 | 10000 | 5 | 15 | 3 |
-200-7 | 200±10 | 0.0529 | 0.145 | 28 | 9 | 4.0 | 10000 | 5 | 15 | 3 |
五、交貨要求
1.允許成圈長度為100米交貨,成盤長度應(yīng)不小于100米,長度誤差為±0.5%
2.根據(jù)雙方協(xié)議允許任何長度的電纜交貨