添加時(shí)間: | 2020-08-17 16:24:27 |
---|
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜
本產(chǎn)品適用于額定電壓(U0/U)450/750V及以下的配電裝置,作電器儀表的連接線
一、生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
采用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及參照GB9330-88
二、使用特性
1、交流額定電壓:U0/U)450/750V
2、電纜導(dǎo)體長(zhǎng)期允許工作溫度:90℃(電纜導(dǎo)體短路溫度可達(dá)到250℃,持續(xù)時(shí)間不超過5S)。
3、最低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)為-40℃,非固定敷設(shè)為-15℃
4、安裝敷設(shè)溫度不低于0℃。
5、敷設(shè)推薦的允許彎曲半徑:銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍,其余結(jié)構(gòu)的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍
三、型號(hào)名稱
型 號(hào) | 名 稱 |
KYJV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KYJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KYJVP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KYJVR | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套軟控制電纜 |
KYJVRP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟控制電纜 |
KYJVP2-22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KYJV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
注:型號(hào)中的字母的含義;K—控制電纜系列代號(hào);YJ—交聯(lián)聚乙烯;V—聚氯乙烯; P—銅絲編織屏蔽;P2—銅帶屏蔽;R—導(dǎo)體采用第5(C)類
四、技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng) 目 | 技 術(shù) 指 標(biāo) | |||||||||
截面(mm2) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
20℃導(dǎo)體 | 無鍍層 | A、B類 | 36 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.83 |
R類 | 39 | 26 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | 4.95 | 3.3 | |||
鍍錫 | A、B類 | 36.7 | 24.8 | 18.2 | 12.2 | 7.56 | 4.70 | 3.11 | 1.84 | |
R類 | 40.1 | 26.7 | 20.0 | 13.7 | 8.21 | 5.09 | 3.39 | |||
90℃絕緣電阻 ≥MΩ.Km | A類 | / | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.85 | 0.70 | / | |
B類 | / | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.77 | 0.65 | 0.65 | ||
R類 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | / | / | / | ||
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (根數(shù)/直徑) | A類 | 1/0.8 | 1/0.97 | 1/1.13 | 1/1.38 | 1/1.78 | 1/2.25 | 1/2.76 | / | |
B類 | 7/0.30 | 7/0.37 | 7/0.43 | 7/0.52 | 7/0.68 | 7/0.85 | 7/1.04 | 7/1.35 | ||
R類 | 16/0.20 | 24/0.20 | 32/0.20 | 30/0.25 | 49/0.25 | / | / | / | ||
試驗(yàn)電壓 | 3000V,5min |
五、電纜規(guī)格、外徑及計(jì)算重量
詳情請(qǐng)撥打我們的服務(wù)電話0550-7150168
六、交貨長(zhǎng)度
根據(jù)供需雙方協(xié)議允許任何長(zhǎng)度交貨,長(zhǎng)度計(jì)量誤差為±0.5%。