添加時(shí)間: | 2020-08-17 16:48:59 |
---|
0.6/1KV五芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜
0.6/1KV五芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜
本產(chǎn)品適用于交充50Hz、額定電壓0.6/1KV及以下三相五線制的電力線路,供輸配電能用,由于中性線芯與地線分開運(yùn)行更趨穩(wěn)定,操作者的安全性得到保證。
一、生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
采用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
二、使用條件
⒈電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期最高工作溫度:不超過(guò)90℃;
⒉短路時(shí)(最長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5s),電纜導(dǎo)體的最高溫度:不超過(guò)250℃
三、型號(hào)、名稱
型 號(hào) | 名 稱 | |
銅 芯 | 鋁 芯 | |
YJV | YJLV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJV22 | YJLV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)電力電纜 |
四、規(guī)格范圍
型 號(hào) | 芯 數(shù) | 標(biāo)稱截面(mm2) |
YJV、YJLV、YJV22、YJLV22 | 5 | 1.5-35 |
YJV、YJLV、YJV22、YJLV22 | 3+2、4+1 | 50-300 |
注:本公司另可根據(jù)用戶需要提供普通阻燃型、低煙低鹵阻燃型、低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴型等類型的產(chǎn)品。
1、普通阻燃型:在原型號(hào)前加“ZR”,如ZR-YJV
2、低煙低鹵阻燃型:a、在原型號(hào)前加“DDZ”,如DDZ-YJV
b、在原型號(hào)前加“ZR”,并將型號(hào)中字母“V”改寫為“VD”如ZR-YJVD
3、低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴型:在原型號(hào)前加“ZR”并將型號(hào)中字母“V”改寫為“E”,如ZR-YJE
五、技術(shù)性能
1.產(chǎn)品電纜的導(dǎo)體直流電阻同GB12706-2002標(biāo)準(zhǔn);
2.產(chǎn)品電纜應(yīng)經(jīng)受交流50Hz,3.5kV電壓試驗(yàn),5min不擊穿。
六、電纜外形尺寸
①0.6/1KV YJV YJLV型
截面規(guī)格 | 5芯 | (3+2)芯 | |||||||
計(jì)算外徑 | 計(jì)算重量(kg/km) | 計(jì)算外徑 | 計(jì)算重量(kg/km) | 計(jì)算外徑 | 計(jì)算重量(kg/km) | ||||
銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | ||||
2.5 | 14.1 | 294 | 216 | ||||||
4 | 16.5 | 422 | 296 | ||||||
6 | 17.9 | 545 | 356 | ||||||
10 | 20.0 | 769 | 458 | ||||||
16 | 22.5 | 1091 | 600 | ||||||
25 | 26.2 | 1441 | 778 | 26.2 | 1532 | 812 | |||
35 | 29.4 | 1810 | 961 | 29.4 | 1996 | 1027 | |||
50 | 34.3 | 2561 | 1319 | 34.3 | 2806 | 1407 | |||
70 | 38.2 | 3416 | 1677 | 38.2 | 3749 | 1792 | |||
95 | 42.9 | 4587 | 2193 | 42.9 | 5011 | 2339 | |||
120 | 48.4 | 5809 | 2695 | 48.4 | 6271 | 2854 | |||
150 | 53.7 | 6954 | 3286 | 53.7 | 7698 | 3543 | |||
185 | 57.1 | 8587 | 3956 | 57.1 | 9386 | 4195 | |||
240 | 63.8 | 10898 | 4933 | 63.8 | 12015 | 5304 | |||
300 | 71.2 | 13491 | 6032 | 71.2 | 14835 | 6445 |
②0.6/1KV YJV YJLV22
截面規(guī)格 | 5芯 | (3+2)芯 | |||||||
計(jì)算外徑 | 計(jì)算重量(kg/km) | 計(jì)算外徑 | 計(jì)算重量(kg/km) | 計(jì)算外徑 | 計(jì)算重量(kg/km) | ||||
銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | ||||
4 | 18.9 | 586 | 461 | ||||||
6 | 20.3 | 724 | 535 | ||||||
10 | 22.4 | 969 | 659 | ||||||
16 | 24.9 | 1293 | 802 | ||||||
25 | 29.4 | 2067 | 1406 | 29.4 | 216 | 1440 | |||
35 | 34.0 | 2533 | 1684 | 34.0 | 2716 | 1750 | |||
50 | 38.9 | 3402 | 2159 | 38.9 | 3647 | 2251 | |||
70 | 43.0 | 4369 | 2629 | 43.0 | 4702 | 2744 | |||
95 | 47.5 | 5662 | 3657 | 47.5 | 6050 | 3378 | |||
120 | 53.1 | 7036 | 3922 | 53.1 | 7498 | 4081 | |||
150 | 58.4 | 8278 | 4611 | 58.4 | 9023 | 4858 | |||
185 | 61.9 | 10017 | 5386 | 61.9 | 10816 | 5826 | |||
240 | 63.4 | 12460 | 6694 | 63.4 | 13576 | 5856 | |||
300 | 75.8 | 152258 | 7771 | 75.8 | 16573 | 8183 |
七、交貨要求
1、電纜的交貨長(zhǎng)度應(yīng)不小于100m,允許長(zhǎng)度小于50M的短電纜交貨,其數(shù)量應(yīng)不超過(guò)交貨總長(zhǎng)度的10%;
2、根據(jù)雙方協(xié)議,允許以任何長(zhǎng)度的電纜交貨:
3、長(zhǎng)度計(jì)量誤差為±0.5%。